Segue abaixo o resultado do processo seletivo para o mestrado NIDES 2017.
Os requerimentos de reconsideração das notas deverão ser feitos na sala ABC 112 nos dias 07 e 08 de dezembro entre 10 e 12 horas e 14 e 18 horas.
Gestão Participativa |
|||||
Nr. Inscrição | Prova | Defesa | Pré-Projeto | Média Final | Situação |
2017.1.083 | 88 | 100 | 100 | 96.0 | Selecionada/o |
2017.1.158 | 93 | 100 | 92.5 | 95.2 | Selecionada/o |
2017.1.140 | 78 | 90 | 92.5 | 86.8 | Selecionada/o |
2017.1.153 | 73 | 90 | 85 | 82.7 | Selecionada/o |
2017.1.096 | 75 | 80 | 90 | 81.7 | Selecionada/o |
2017.1.058 | 79 | 80 | 85 | 81.3 | Selecionada/o |
2017.1.171 | 79 | 80 | 80 | 79.7 | Apta/o |
2017.1.179 | 80 | 80 | 75 | 78.3 | Apta/o |
2017.1.090 | 75 | 75 | 82.5 | 77.5 | Apta/o |
P2017.1.002 | 76 | 75 | 80 | 77.0 | Apta/o |
2017.1.047 | 80 | 70 | 75 | 75.0 | Apta/o |
2017.1.098 | 70 | 70 | 80 | 73.3 | Apta/o |
P2017.1.013 | 78 | 50 | 50 | 59.3 | Não Apta/o |
Tecnologia Social |
|||||
Nr Inscrição | Prova | Defesa | Pré-Projeto | Média Final | Situação |
P2017.1.016 | 99 | 100 | 99 | 99.3 | Selecionada/o |
2017.1.168 | 80 | 92 | 99 | 90.3 | Selecionada/o |
2017.1.093 | 76 | 90 | 88 | 84.7 | Selecionada/o |
P2017.1.006 | 92 | 80 | 81 | 84.3 | Selecionada/o |
2017.1.084 | 75 | 88 | 89 | 84.0 | Selecionada/o |
2017.1.123 | 78 | 85 | 89 | 84.0 | Selecionada/o |
2017.1.172 | 70 | 90 | 90 | 83.3 | Selecionada/o |
P2017.1.007 | 70 | 83 | 85 | 79.3 | Apta/o |
P2017.1.009 | 75 | 80 | 80 | 78.3 | Apta/o |
2017.1.146 | 75 | 77 | 79 | 77.0 | Apta/o |
2017.1.165 | 75 | 60 | 60 | 65.0 | Não Apta/o |
Trabalho e Formação Politécnica |
|||||
Nr Inscrição | Prova | Defesa | Pré-Projeto | Média Final | Situação |
2017.1.176 | 80 | 100 | 90 | 90.0 | Selecionada/o |
P2017.1.012 | 74 | 95 | 90 | 86.3 | Selecionada/o |
P2017.1.004 | 85 | 90 | 80 | 85.0 | Selecionada/o |
P2017.1.011 | 73 | 95 | 80 | 82.7 | Selecionada/o |
2017.1.072 | 77 | 85 | 75 | 79.0 | Selecionada/o |
2017.1.039 | 70 | 70 | 70 | 70.0 | Selecionada/o |
P2017.1.015 | 75 | 50 | 30 | 51.7 | Não Apta/o |
2017.1.135 | 73 | 40 | 30 | 47.7 | Não Apta/o |